項目名稱 | 六安徽鹽龍湖灣項目(B地塊)一期工程施工總承包 | |
項目編號 | E341500001000349 | |
標段名稱 | 六安徽鹽龍湖灣項目(B地塊)一期工程施工總承包 | |
標段編號 | E341500001000349001 | |
招標人 | 安徽鹽業銀華投資有限公司 | |
代理機構 | 安徽省利信工程項目管理有限公司 | |
計劃工期 | 540個日歷天 | |
招標方式 | 公開招標 | |
開標時間 | 2016年9月27日9時30分 | |
第一中標 候選人 | 名稱 | 無錫錫山建筑實業有限公司 |
投標價(元) | 壹億伍仟玖佰叁拾萬玖仟壹佰陸拾柒元肆角壹分 (¥159309167.41 ) | |
項目負責人(項目經理/項目總監) | 華志杰 | |
項目技術負責人 | 田德利 | |
項目經理獲獎 | 無 | |
技術負責人獲獎 | 無 | |
企業獲獎 | 無 | |
第二中標 候選人 | 名稱 | 浙江省一建建設集團有限公司 |
投標價(元)/費率(%) | 壹億伍仟玖佰玖拾萬柒仟玖佰貳拾壹元陸角壹分 (¥159907921.61 ) | |
項目負責人(項目經理/項目總監) | 方勇 | |
項目技術負責人 | 戚慶偉 | |
項目經理獲獎 | 無 | |
技術負責人獲獎 | 無 | |
企業獲獎 | 無 | |
第三中標 候選人 | 名稱 | 安慶市第一建筑安裝工程公司 |
投標價(元)/費率(%) | 壹億陸仟壹佰肆拾陸萬捌仟伍佰玖拾貳元陸角叁分 (¥161468592.63 ) | |
項目負責人(項目經理/項目總監) | 朱敬東 | |
項目技術負責人 | 黃劍 | |
項目經理獲獎 | 無 | |
技術負責人獲獎 | 無 | |
企業獲獎 | 無 | |
公示時間 | 2016年 9 月 28 日至2016年 9 月 30 日 | |
接受投訴單位:六安市公共資源交易監督管理局電話:0564-5150911 |